October 4, 2013 @ Kenston
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | |
Kenston | 21 | 21 | 21 | 13 | 76 |
Orange | 21 | 7 | 7 | 13 | 48 |
Scoring
Team | Q-number: Time | What Happened |
K | Q1; 10:49 | Gdula 10 yard run; Deuley kick |
K | Q1; 7:48 | Velasco 38 yard run; Deuley kick |
O | Q1; 6:08 | Borgman to Watkins 25 yard pass; Krasnow kick |
K | Q1; 5:41 | Weninger 14 yeard run; Deuley kick |
O | Q1; 4:56 | Borgman to Watkins 64 yard pass; Krasnow kick |
O | Q1; 0:48 | Borgman to Von Henvrix 35 yard pass; Krasnow kick |
K | Q2; 5:47 | Silbermann 1 yard run; kick failed |
O | Q2; 4:56 | Borgman to Henderson 7 yard pass; Krasnow kick |
K | Q2; 3:20 | Bell 1 yard run; Gdula to Wyers for 2 pt. conversion |
K | Q2; 1:26 | Silbermann 1 yard run; Deuley kick |
O | Q3; 11:48 | Borgman to Watkins 30 yard pass; Krasnow kick |
K | Q3; 10:37 | Silbermann 5 yard run; Deuley kick |
K | Q3; 6:55 | Silbermann 36 yard run; Deuley kick |
K | Q3; 4:50 | Gdula to Wyers 45 yard padd; Deuley kick |
K | Q4; 11:56 | Loconti 6 yard run; Deuley kick |
O | Q4; 5:42 | Borgman to Von Henvrix 16 yard pass; Krasnow kick |
K | Q4; 5:29 | Bell 80 yard run; kick failed |
O | Q4; 4:34 | Dixon 40 yard run; kick failed |
Team Statistics
Kenston | Orange | |
First Downs | 27 (17 rush, 7 pass, 3 penalties) | 17 (6 rush, 7 pass, 4 penalty) |
Rushing yards | 497 | 103 |
Passing yards | 210 | 491 |
Total yards | 707 | 594 |
Att-Comp-Int | 15-11-0 | 61-32-0 |
Fumbles-lost | 2-2 | 1-1 |
Penalties-yards | 13-110 | 6-40 |
Total offensive plays | 66 | 75 |
Passing plays | 15 | 61 |
Running plays | 51 | 14 |
Individual Statistics
Rushing
Attempts | Yds | Avg. | Long | TD | |
Jake Silbermann | 19 | 183 | 9.6 | 48 | 4 |
Gdula | 3 | 17 | 5.7 | 10 | 1 |
Velasco | 10 | 78 | 7.8 | 38 | 1 |
Weninger | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 1 |
Wyers | 3 | 13 | 4.3 | 12 | 0 |
Shell | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 0 |
James Bell | 11 | 160 | 14.5 | 80 | 2 |
Loconti | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 1 |
Hummer | 2 | 29 | 14.5 | 20 | 0 |
Mikey Bell | 3 | 23 | 7.7 | 12 | 0 |
Receiving
Receptions | Yds | Avg. | Long | TD | |
Weninger | 3 | 66 | 22.0 | 38 | 0 |
Wyers | 3 | 64 | 21.3 | 45 | 1 |
Hummer | 4 | 49 | 12.3 | 20 | 0 |
Lyon | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |